横スクロールをすると、詳細が確認できます
型式 | S-3 | S-4 | S-6 |
---|---|---|---|
振動モーター | 15kW×2台 | 15kW×2台 | 22kW×2台 |
アジテーター | スイング式 | スイング式 | スイング式 |
パレットサイズ(mm) | 660W × 470L × 8(t) | 980W × 470L × 12(t) | 1320W × 470L × 16(t) |
製品有効容積(mm) | 650W × 450L × 60-215H | 960W × 450L × 60-215H | 1300W × 450L×60-215H |
横スクロールをすると、詳細が確認できます
型式 | TGD-4B | TGD-5B | TGD-6B |
---|---|---|---|
振動モーター | 2.2kW×4台 | 3.7kW×4台 | 3.7kW×4台 |
アジテーター | ロータリー式 | ロータリー式 | ロータリー式 |
パレットサイズ(mm) | 500W×470L×6(t) | 560W×470L×6(t) | 660W×470L×8(t) |
製品有効容積(mm) | 480W×450L×60-215H | 540W×450L×60-215H | 640W×450L×60-215H |
横スクロールをすると、詳細が確認できます
型式 | TGM-3 | TGM-4 | TGM-6 |
---|---|---|---|
振動モーター | 5.5kW×2台 | 5.5kW×2台 | 7.5kW×2台 |
アジテーター | ロータリー式 | ロータリー式 | ロータリー式 |
パレットサイズ(mm) | 430W×470L×6(t) | 500W×470L×6(t) | 660W×470L×8(t) |
製品有効容積(mm) | 410W×450L×60-215H | 480W×450L×60-215H | 640W×450L×60-215H |
横スクロールをすると、詳細が確認できます
型式 | PS-80V | PS-100V | PS-120V |
---|---|---|---|
振動モーター | 30kW×1 | 37kW×1 | 37kW×1 |
パレットサイズ(mm) | 1090W×930L×14(t) | 1400W×1080L×16(t) | 1400W×1145L×16(t) |
製品有効容積(mm) | 1070W×890L×30-300H | 1360W×1060L×30-300H | 1360W×1120L×30-500H |
10C ブロック | 20個取り | 26個取り | 26個取り |
100×200 インター | 40個取り | 54個取り | 60個取り |
横スクロールをすると、詳細が確認できます
型式 | TG-6BSV | TG-10BSV | TG-24BSV |
---|---|---|---|
振動モーター | 30kW×1 | 30kW×1 | 37kW×1 |
プレス振動機 | オプション | オプション | 標準 |
パレットサイズ(mm) | 660W×470L×8(t) | 1100W×470L×13(t) | 1400W×1080L×16(t) |
製品有効容積(mm) | 650W×450L×40-215H | 1080W×450L×40-215H | 1360W×1040L×40-215H |
10C ブロック | 6個取り | 10個取り | 24個取り |
100×200 インター | 12個取り | 20個取り | 54個取り |
横スクロールをすると、詳細が確認できます
型式 | CFV-50型 | CFV-60型 | CFV-100型 |
---|---|---|---|
スチールパレットサイズ | 1,030W×790L×9t (mm) | 1,100W×790L×11t (mm) | 1,260W×1,045L×12t (mm) |
モールド有効容積 | 850W×710L×30-120H (mm) | 1,020W×765L×30-120H (mm) | 1,240W×1,025L×30-120H (mm) |
振動方式 | テーブル振動、テーブル固定式 | テーブル振動、テーブル固定式 | テーブル振動、テーブル固定式 |
テーブル振動機動力(Kw) | 電動 3.7kW×2台 | 電動 3.7kW×2台 | 電動 3.7kW×2台 |
型替え方式 | 自動 | 自動 | 自動、プレス移動可能 |